Résultat des élections législatives 2024 à Champs-sur-Marne
Dimanche 7 juillet 2024 |
N°01 |
N°02 |
N°03 |
N°04 |
N°05 |
N°06 |
N°07 |
N°08 |
N°09 |
N°10 |
N°11 |
N°12 |
|||
Electeurs inscrits | 14970 | 1409 | 1152 | 1301 | 1394 | 1191 | 1184 | 1447 | 767 | 1183 | 1446 | 1455 | 1041 | ||
Nombre de votants | 62,9% | 9416 | 889 | 768 | 865 | 788 | 702 | 692 | 885 | 465 | 856 | 898 | 932 | 676 | |
Bulletin nuls | 155 | 11 | 16 | 16 | 14 | 10 | 16 | 16 | 6 | 14 | 8 | 15 | 13 | ||
Bulletin blancs | 709 | 57 | 91 | 79 | 44 | 42 | 40 | 50 | 28 | 78 | 44 | 81 | 75 | ||
Suffrages exprimés | 57,12% | 8552 | 821 | 661 | 770 | 730 | 650 | 636 | 819 | 431 | 764 | 846 | 836 | 588 |
Listes par ordre d'affichage officiel | Liste | Voix obtenues |
N°01 |
N°02 |
N°03 |
N°04 |
N°05 |
N°06 |
N°07 |
N°08 |
N°09 |
N°10 |
N°11 |
N°12 |
|
LAISNEY Maxime Nouveau Front populaire (UG) |
1 | 41,4% | 6198 | 553 | 383 | 524 | 553 | 506 | 498 | 654 | 318 | 560 | 655 | 632 | 362 |
Pryscillia BRACH Rassemblement national (RN) |
2 | 15,72% | 2354 | 268 | 278 | 246 | 177 | 144 | 138 | 165 | 113 | 204 | 191 | 204 | 226 |