 Résultat des élections Législatives 2022 à Champs-sur-Marne
Résultat des élections Législatives 2022 à Champs-sur-Marne
| Dimanche 12 juin 2022 | N°01 | N°02 | N°03 | N°04 | N°05 | N°06 | N°07 | N°08 | N°09 | N°10 | N°11 | N°12 | |||
| Electeurs inscrits | 14483 | 1369 | 1141 | 1275 | 1357 | 1159 | 1169 | 1323 | 742 | 1173 | 1413 | 1394 | 968 | ||
| Nombre de votants | 42,9% | 6220 | 577 | 554 | 643 | 452 | 429 | 440 | 549 | 294 | 609 | 553 | 646 | 474 | |
| Bulletin nuls | 37 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
| Bulletin blancs | 82 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | 1 | 11 | 8 | 10 | 7 | ||
| Suffrages exprimés | 42,13% | 6102 | 567 | 546 | 636 | 442 | 421 | 430 | 532 | 292 | 595 | 541 | 634 | 466 | |
| Listes par ordre d'affichage officiel | Liste | Voix obtenues | N°01 | N°02 | N°03 | N°04 | N°05 | N°06 | N°07 | N°08 | N°09 | N°10 | N°11 | N°12 | |
| Vincent RUGGERI Ecologiste | 1 | 3,2% | 196 | 27 | 17 | 26 | 8 | 12 | 10 | 15 | 4 | 20 | 17 | 18 | 22 | 
| Mohammed KSOUROU Union des démocrates musulmans français | 2 | 1,27% | 78 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | 2 | 10 | 1 | 9 | 15 | 10 | 3 | 
| Maxime LAISNEY Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale-NUPES | 3 | 39,92% | 2436 | 220 | 137 | 222 | 201 | 185 | 196 | 269 | 150 | 238 | 251 | 227 | 140 | 
| Olivier HENNEBELLE Parti animaliste | 4 | 0,73% | 45 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 
| Philippe DERVAUX Reconquête ! | 5 | 3,32% | 203 | 10 | 40 | 19 | 8 | 15 | 9 | 16 | 11 | 27 | 17 | 16 | 15 | 
| Cathy FRANCISCO Rassemblement national | 6 | 12,55% | 766 | 87 | 100 | 86 | 67 | 57 | 46 | 40 | 22 | 70 | 61 | 62 | 68 | 
| Olivier DE SOUSA La France qui Marche | 7 | 1,58% | 97 | 6 | 13 | 10 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 12 | 
| Ingrid CAILLIS-BRANDL Union de la droite et du centre | 8 | 6,85% | 418 | 51 | 44 | 32 | 28 | 23 | 22 | 28 | 33 | 48 | 31 | 39 | 39 | 
| Alain BOUIS Les Patriotes | 9 | 1,57% | 96 | 12 | 7 | 11 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 16 | 
| Sylvain CAYARD Lutte ouvrière | 10 | 1,04% | 64 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 14 | 2 | 
| Stéphanie DO La République en Marche-Ensemble ! | 11 | 27,90% | 1703 | 140 | 181 | 216 | 97 | 101 | 117 | 134 | 56 | 164 | 127 | 225 | 145 | 
























 
					 
											 
											 
											 
											