Résultat de l'élection Présidentielle 2022 à Champs-sur-Marne
Dimanche 24 avril 2022 |
N°01 |
N°02 |
N°03 |
N°04 |
N°05 |
N°06 |
N°07 |
N°08 |
N°09 |
N°10 |
N°11 |
N°12 |
|||
Electeurs inscrits | 14407 | 1360 | 1138 | 1274 | 1347 | 1172 | 1179 | 1289 | 749 | 1158 | 1419 | 1360 | 962 | ||
Nombre de votants | 67,84% | 9773 | 913 | 862 | 937 | 812 | 727 | 758 | 831 | 499 | 869 | 895 | 955 | 715 | |
Bulletin nuls | 199 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 18 | 13 | 14 | 16 | 19 | 11 | ||
Bulletin blancs | 705 | 60 | 56 | 55 | 61 | 63 | 62 | 47 | 43 | 82 | 53 | 64 | 59 | ||
Suffrages exprimés | 61,56% | 8869 | 832 | 786 | 863 | 733 | 648 | 682 | 766 | 443 | 773 | 826 | 872 | 645 |
Listes par ordre d'affichage officiel | Liste | Voix obtenues |
N°01 |
N°02 |
N°03 |
N°04 |
N°05 |
N°06 |
N°07 |
N°08 |
N°09 |
N°10 |
N°11 |
N°12 |
|
Emmanuel Macron La République en marche |
1 | 71,72% | 6361 | 562 | 515 | 627 | 494 | 456 | 489 | 593 | 325 | 559 | 613 | 666 | 462 |
Marine Le Pen Rassemblement national |
2 | 28,28% | 2508 | 270 | 271 | 236 | 239 | 192 | 193 | 173 | 118 | 214 | 213 | 206 | 183 |