 Résultat des élections Régionales 2021 à Champs-sur-Marne
Résultat des élections Régionales 2021 à Champs-sur-Marne
| Dimanche 20 juin 2021 | N°01 | N°02 | N°03 | N°04 | N°05 | N°06 | N°07 | N°08 | N°09 | N°10 | N°11 | N°12 | |||
| Electeurs inscrits | 14342 | 1352 | 1136 | 1270 | 1370 | 1168 | 1160 | 1195 | 752 | 1186 | 1456 | 1326 | 971 | ||
| Nombre de votants | 24,5% | 3514 | 338 | 329 | 346 | 245 | 235 | 245 | 301 | 184 | 367 | 320 | 339 | 265 | |
| Bulletin nuls | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||
| Bulletin blancs | 63 | 6 | 4 | 9 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | ||
| Suffrages exprimés | 23,89% | 3426 | 331 | 323 | 335 | 241 | 223 | 240 | 298 | 178 | 357 | 314 | 333 | 253 | |
| Listes par ordre d'affichage officiel | Liste | Voix obtenues | N°01 | N°02 | N°03 | N°04 | N°05 | N°06 | N°07 | N°08 | N°09 | N°10 | N°11 | N°12 | |
| Jordan BARDELLA Le choix de la sécurité – liste soutenue par le rassemblement national | 1 | 15,09% | 517 | 48 | 65 | 49 | 35 | 31 | 39 | 44 | 22 | 55 | 47 | 42 | 40 | 
| Éric BERLINGEN Agir pour ne plus subir | 2 | 2,01% | 69 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 9 | 0 | 10 | 18 | 5 | 6 | 
| Julien BAYOU l’Ecologie évidemment | 3 | 11,94% | 409 | 45 | 38 | 46 | 14 | 26 | 24 | 42 | 22 | 51 | 34 | 39 | 28 | 
| Audrey PULVAR Île de France en commun | 4 | 14,71% | 504 | 38 | 23 | 41 | 37 | 40 | 46 | 55 | 52 | 55 | 55 | 39 | 23 | 
| Victor PAILHAC Oser l’écologie | 5 | 1,96% | 67 | 5 | 5 | 14 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 
| Valérie PÉCRESSE Île de France rassemblée avec Valérie PÉCRESSE | 6 | 24,34% | 834 | 90 | 85 | 81 | 71 | 49 | 56 | 58 | 35 | 73 | 68 | 94 | 74 | 
| Fabiola CONTI Île de France, île d’Europe | 7 | 0,07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lionel BROT France démocratie directe | 8 | 0,49% | 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 
| Laurent SAINT-MARTIN Envie d’Île de France | 9 | 13,28% | 455 | 38 | 52 | 56 | 25 | 17 | 36 | 31 | 10 | 57 | 33 | 55 | 45 | 
| Nathalie ARTAUD Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 10 | 1,43% | 49 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 
| Clémentine AUTAIN France insoumise - Pouvoir vivre en Île de France | 11 | 14,68% | 503 | 67 | 47 | 43 | 39 | 37 | 29 | 47 | 25 | 48 | 50 | 49 | 27 | 
























 
					 
											 
											 
											 
											